• 06-06-2025
  • USD 39,29600
  • EUR 45,00450
  • GBP 53,37010
  • ALTIN 4241,14000
  • BİST 9.487,00
  • BTC 101.184,77

Afyonkarahisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:37 05:26 13:02 16:56 20:27 22:08
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:37 05:26 13:02 16:56 20:27 22:09
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:36 05:26 13:02 16:57 20:28 22:10
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:36 05:26 13:02 16:57 20:28 22:10
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:02 16:57 20:29 22:11
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:02 16:57 20:29 22:12
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:35 05:25 13:03 16:58 20:30 22:12
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:35 05:25 13:03 16:58 20:30 22:13
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:04 16:59 20:32 22:15
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 16:59 20:32 22:15
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 16:59 20:32 22:15
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 16:59 20:33 22:16
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:04 16:59 20:33 22:16
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:05 17:00 20:33 22:16
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:05 17:00 20:33 22:16
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:35 05:27 13:05 17:00 20:33 22:17
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:05 17:00 20:34 22:17
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:05 17:00 20:34 22:17
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:36 05:28 13:06 17:01 20:34 22:17
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:37 05:28 13:06 17:01 20:34 22:17
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:37 05:28 13:06 17:01 20:34 22:17
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:38 05:29 13:06 17:01 20:34 22:17
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:39 05:29 13:07 17:01 20:34 22:16
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:39 05:30 13:07 17:02 20:34 22:16
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:40 05:30 13:07 17:02 20:34 22:16
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:41 05:31 13:07 17:02 20:34 22:15
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:41 05:31 13:07 17:02 20:33 22:15
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:42 05:32 13:07 17:02 20:33 22:15
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:43 05:32 13:08 17:02 20:33 22:14
Üst