• 25-05-2025
  • USD 39,10110
  • EUR 44,46090
  • GBP 53,03810
  • ALTIN 4204,13000
  • BİST 9.356,00
  • BTC 107.270,57
# Takım O G B M Av P Form
1 Napoli Napoli 38 24 10 4 32 82 GGBBG
2 Inter Inter 38 24 9 5 44 81 MGGBG
3 Atalanta Atalanta 37 22 8 7 42 74 GBGGG
4 Juventus Juventus 37 17 16 4 22 67 MGBBG
5 AS Roma AS Roma 37 19 9 9 19 66 GGGMG
6 Lazio Lazio 37 18 11 8 13 65 GBGBB
7 AC Milan AC Milan 38 18 9 11 18 63 GGGMG
8 Fiorentina Fiorentina 37 18 8 11 18 62 GGMMG
9 Bologna Bologna 38 16 14 8 10 62 BBMMM
10 Como Como 38 13 10 15 -3 49 GGGBM
11 Torino Torino 37 10 14 13 -4 44 GMBMM
12 Udinese Udinese 37 12 8 17 -14 44 MBGMM
13 Genoa Genoa 38 10 13 15 -12 43 MMBMG
14 Cagliari Cagliari 38 9 9 20 -16 36 GMMGM
15 Verona Verona 37 9 7 21 -33 34 MMMBB
16 Parma Parma 37 6 15 16 -15 33 GBMMB
17 Lecce Lecce 37 7 10 20 -32 31 MBMBG
18 Empoli Empoli 37 6 13 18 -25 31 BMMGG
19 Venezia Venezia 37 5 14 18 -23 29 BMBGM
20 Monza Monza 38 3 9 26 -41 18 MMGMM

Serie A Fikstür

23 Mayıs, Cuma
Napoli Napoli
2-0
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
Cagliari Cagliari
Como Como
0-2
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Inter Inter
Dün
Bologna Bologna
1-3
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Genoa Genoa
AC Milan AC Milan
2-0
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Monza Monza
Bugün
Lazio Lazio
21:45
Stadio Olimpico, Roma
Lecce Lecce
Udinese Udinese
21:45
Bluenergy Stadium, Udine
Fiorentina Fiorentina
Atalanta Atalanta
21:45
Gewiss Stadium, Bergamo
Parma Parma
Torino Torino
21:45
Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
AS Roma AS Roma
Empoli Empoli
21:45
Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli
Verona Verona
Venezia Venezia
21:45
Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
Juventus Juventus
Üst