• 20-05-2025
  • USD 38,82560
  • EUR 43,84600
  • GBP 52,02540
  • ALTIN 4104,05000
  • BİST 9.514,00
  • BTC 106.357,75
# Takım O G B M Av P Form
1 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 34 22 8 4 50 74 MGBGG
2 Elazığspor Elazığspor 34 22 6 6 38 72 GGGGG
3 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 34 21 7 6 31 70 GBBGM
4 Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor 34 19 7 8 25 64 GMGMG
5 Van BB Van BB 34 18 8 8 26 62 GMGBG
6 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 34 17 7 10 12 58 GGMGG
7 Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar 34 16 8 10 19 56 GGMMM
8 Buca FK Buca FK 34 15 6 13 -5 48 MMMMG
9 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 34 11 14 9 10 47 MGGMG
10 Erbaaspor Erbaaspor 34 14 5 15 -10 47 GMGMM
11 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 34 10 14 10 4 44 BGGGM
12 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 34 10 11 13 -9 41 GMMMM
13 Somaspor Somaspor 34 11 7 16 -1 40 MGMGB
14 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor 34 8 7 19 -20 31 BGGBM
15 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 34 7 10 17 -28 31 MMMGG
16 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 34 7 10 17 -23 31 MBGGM
17 Nazilli Belediyespor Nazilli Belediyespor 34 4 4 26 -60 13 MMMMM
18 Giresunspor Giresunspor 34 1 7 26 -59 1 MMMMB

2. Lig Fikstür

14 Eylül, Cumartesi
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
2-4
Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha, Diyarbakır
Serik Belediyespor Serik Belediyespor
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
3-1
TCDD Ankara Demirspor Stadı, Ankara
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
Elazığspor Elazığspor
3-1
Elazığ Atatürk Stadyumu, Elazığ
Nazilli Belediyespor Nazilli Belediyespor
15 Eylül, Pazar
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
1-1
Dağılgan Stadyumu, Aksaray
Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor
Erbaaspor Erbaaspor
1-3
Erbaa İlçe Stadyumu, Erbaa
Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar
Somaspor Somaspor
0-1
Soma Atatürk Stadyumu, Soma
Buca FK Buca FK
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor
3-2
Bolluca Stadı, Arnavutköy
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
Giresunspor Giresunspor
1-1
Çotanak Stadyumu, Giresun
Van BB Van BB
Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor
1-0
Menemen İlçe Stadı, Menemen
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
Üst